图片 | 参数 | SPM10KL-33P |
 | 双电源输入 | 无 |
输入端子 | 端子排 |
输入模式 | 单相三相可调 |
额定输入电压 | 220V(L-N) / 380V(phase to phase) |
锁相范围 | 46-54Hz |
输入电压范围 | 165V~276V(line to N) at Full load |
110V-300V at half load |
liner derating power at low line |
输入功率因数 | >0.99 |
输入频率范围 | 46-54Hz |
输入软线类型 | 端子排 |
旁路电压范围 | 默认 187~253V (L-N) |
110~276V (L-N)可调 |
手动旁路 | 有 |
旁路频率范围 | 46-54Hz |
输入方式 | 主路同源 |
过载能力 | 102% 连续;103%~110% 60 分钟 ; 111~125% 10 分钟;126~150% 1 分钟 ; >150% 1 秒转旁路 |
视在功率 | 外接电池 |
 | 输出功率因数 | 0.8~1(外接 16 节电池时,功率因数为 0.8; 外接 18 节电池时,功率因数为 0.9; 外接 20 节电池时,功率因数为 1) |
满载效率(阻性载) | 95% 双变换模式; 97% ECO 模式 |
拓扑结构 | 在线双转模式 |
安装类型 | 可塔式或机架式安装 |
输出有功功率 | 8000W(16只电池)、9000W(18只电池)、10000W(20只电池) |
输出波形 | 纯正弦波 |
输出电压 | 220、380V可调(默认值) |
输出电压精度 | ±1% |
输出频率 | online mode:46-45Hz (utility power supply), |
battery mode: 50+/-0.1Hz |
输出插座个数 | 端子排 |
输出电压谐波 | <2% 线性负载, <5% 非线性负载 |

| 过载能力 | <105% 连续工作 |
105%-110% 10分钟 |
110%-130% 1分钟 |
>130% 1秒 |
峰值系数 | 3:01 |
转换时间 | Ac Main Failure 0ms |
UPS to Bypass 0ms |
Bypass to UPS 0ms |
动态特性 | 动态电压瞬变范围<=5% |
电压瞬变恢复时间<=40ms |
(TLC认证要求) |
ECO模式 | 有 |
**并机容量 | <=3 |
电池类型 | 密封铅酸蓄电池 |
电池电压 | ± 96 - 120V (16/18/20 节电池) |
LED 指示灯 | 故障, 负载容量, 电池容量, 旁路, 市电模式, 电池模式, 电池故障, 过载 |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 131 x 438 x 690mm |
安装方式 | 塔式机架式可转换 |
净重 | 25kg |