图片 | 概要 |
 | 主要信息 |
Main Input Voltage | 220 伏 |
Other Input Voltage | 230 V |
240 V |
Main Output Voltage | 220 V |
Other Output Voltage | 230 V |
240 V |
额定功率 [W] | 1600 W |
额定功率 [VA] | 2000 VA |
Input Connection Type | CH1-10P China |
output connection type | 4 chinese outlet |
电缆长度 | 1.5 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 外部电池系统 |
附带设备 | 基础 UPS 信令 RS-232 线 |
软件光盘 |
电源线 |
1 DC cable |
用户手册 |
USB电缆 |
电池与运行时间 |
 | 其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
电源电压 | 72 V |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
电池充电电压(瓦) | 350 W rated |
通用 |
Number of power module filled slots | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
物理参数 |
颜色 | 黑色 |
高度 | 23.8 cm |
宽度 | 14.5 cm |
深度 | 40 cm |
产品重量 | 7.4 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入 |
输入电压限制 | 110...300 V half load |
160...280 V 全负荷 |
网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
输出 |
bypass type | 内部旁路 (自动会人工) |
波峰系数 | 3:01 |
Maximum configurable power in VA | 2000 VA |
**可配置功率(瓦) | 1600 W |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 88 % (全负荷) |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
相符性 |
产品认证 | CE |
环境 |
声响级别 | 50 dBA |
工作海拔 | 0...3000 m |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -20…50 °C |
存储高度 | 0…15000 m |
IP 保护等级 | IP20 |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
通讯与管理 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
空闲槽 | 1 |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
浪涌保护及滤波 |
浪涌抑制能量 | 600 J |
包装单位 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 33 cm |
Package 1 Width | 47.7 cm |
Package 1 Length | 23.5 cm |
Package 1 Weight | 9.1 kg |
SCC14 | 1.07313E+13 |
合同保修 |
保修单 | 2年内维修或更换 |